Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Μονόφαση 12kV επακριβής επαφή,Επαφή κενού υψηλής τάσης 12kV |
---|
Περιγραφή προϊόντων
Μονόφάση 12kV επαφής κενού - μονοφάση υψηλής τάσης επαφής κενού, ονομαστική τάση 7,2kV, 12kV, ονομαστικό ρεύμα 160A, 250A, 400A, 630A
Γενική περιγραφή:
Ο επακριβής επαφής κενού Hai Bang Single Phase 12kV είναι κατάλληλος για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας AC 50 ~ 60Hz, ονομαστική τάση 7,2kV, 12kV, ονομαστικό ρεύμα 160A, 250A, 400A, 630A.Οι επαγγέλτες κενού μονοφασικής χρήσης χρησιμοποιούνται κυρίως ως διακόπτης γείωσης όταν εμφανίζεται σφάλμα γείωσης μονοφασικής χρήσηςΟ επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβής επακριβήςΤο υψόμετρο του περιβάλλοντος όπου χρησιμοποιείται ο ελαστικός επακριβωτής κενού 12kV δεν υπερβαίνει τα 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (τύπος G δεν υπερβαίνει τα 2500 μέτρα).
Διαθέτουμε έναν άλλο τύπο 12kV (7,2kV) μονοφασικού επαγγέλτη κενού, του οποίου το ονομαστικό ρεύμα είναι 2500A. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις κατηγορίες για περισσότερες πληροφορίες.
Επίσης, διαθέτουμε έναν επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή επακριβή.Παρακαλούμε ανατρέξτε στις κατηγορίες για περισσότερες πληροφορίες.
Τύποι:
JCZ1-D(G) /D-7.2/12-160-1.6
Διορθωτικές ενέργειες για την προστασία των ζώων5
JCZ1-D(G) /D-7.2/12-400-4.0
JCZ1- D(G) /D-7.2/12-630-6.3
Τεχνικά δεδομένα:
Αμέ | Μονάδα | Αξία | |||||
Κεντρικό κύκλωμα | Ονομαστική τάση λειτουργίας (Ue) | kV | 7.2 | 12 | |||
Διορισμένο ρεύμα λειτουργίας (Ie) | Α | 160, 250, 400, 630 | |||||
Καθορισμένη συχνότητα (fr) | Hz | 50~60 | |||||
Ονομαστική δυναμικότητα σύνδεσης | Α | 10Ie (AC-2) | |||||
Ονομαστική ικανότητα διάσπασης | Α | 8Ie (AC-2) | |||||
Καθορισμένη βραχυπρόθεσμη αντίσταση ρεύματος | Α | 10ΙΙ | |||||
Κατηγοριακή μέγιστη αντοχή ρεύματος | Α | 25ΙΙ | |||||
Τελική ικανότητα σπάσματος | Α | 61,3 φορές | |||||
Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | σ | 4 | |||||
Δυναμική συχνότητα αντέχουν τάση | Τερματικό καλωδίωσης στη γη | kV | 32 | 42 | |||
Διακοπές κενού | kV | 32 | 42 | ||||
Ελαφρύνει την παλμή αντέχει την τάση | kV | 60 | 75 | ||||
Κύκλωμα ελέγχου | Ονομαστική τάση (Us) | V | ΑΕ 110/220/380 | ||||
DC 110/220 | |||||||
Δυναμικό ονομαστικής ισχύος | ΒΑ | ≤ 1000/100 (απορρόφηση/διατήρηση) | |||||
Βοηθητικό κύκλωμα | Τύπος | (3α+2β) | |||||
Καθορισμένη αξία | Δυνατότητα ανάφλεξης | ||||||
Συνεχή 380V/1A | |||||||
Κύκλωμα ελέγχου, βοηθητικό κύκλωμα για τη γή ισχύς συχνότητα αντέχουν τάση | kV | 2 | |||||
Κανονική συχνότητα λειτουργίας | Μεσοπρόθεσμα | χρόνος/ώρα | 300 | ||||
Σύντομη | χρόνος/ώρα | 600 | |||||
Μηχανική αντοχή | 10000 φορές | 100 | |||||
Ηλεκτρική αντοχή | 10000 φορές | 25(AC-3),10 (AC-4) | |||||
Μηχανικά χαρακτηριστικά | Ώρα κλεισίματος | ms | ≤ 200 | ||||
Αρχική ώρα ανοίγματος | ms | ≤ 100 | |||||
Κλείσιμο | ms | ≤ 10 | |||||
Σημείωση: η ονομαστική τάση ελέγχου μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. |