Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Επαφή κενού χαμηλής τάσης 1,14 kV |
---|
Περιγραφή προϊόντων
1.14kV 160A Vakuum Contactor - Low Voltage Vacuum Contactor, ονομαστική τάση 1,14kV, ονομαστικό ρεύμα 80A, 125A, 160A
Γενική περιγραφή:
Το Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor εφαρμόζεται σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας AC 50-60Hz, ονομαστική τάση 1140V, ονομαστικό ρεύμα 80A, 125A, 160A.Αυτός ο τύπος 1140V κενό επακριτήρα χρησιμοποιείται για την άμεση ή απομακρυσμένη σύνδεση και αποσύνδεση του κυκλώματος και συχνά να ελέγχει τον κινητήρα AC, και είναι κατάλληλο για διάφορες συσκευές προστασίας (ηλεκτρονικός ενσωματωμένος προστατευτής JDB, η συσκευή προστασίας από υπερστροφή JR9,συσκευή απορρόφησης αντίστασης τήξης) για να σχηματίσουν ηλεκτρομαγνητικό εκκινητήρα ή εκρηκτικό μαγνητικό εκκινητήρα. Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, στα υπόγεια ορυχεία άνθρακα, στις αποβάθρες και σε άλλες περιπτώσεις.Το υψόμετρο του περιβάλλοντος όπου χρησιμοποιείται ο επαγωγός κενού χαμηλής τάσης δεν υπερβαίνει τα 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις κατηγορίες για άλλους τύπους επαγγέλματος κενού 1,14 kV με άλλες τιμές ονομαστικού ρεύματος.
Τύποι:
CKJ5-80A
CKJ5-125A
CKJ5-160A
Τεχνικά δεδομένα:
Ονομασία | Μονάδα | Αξία | ||||||
Κεντρικό κύκλωμα | Ονομαστική τάση λειτουργίας (Ue) | V | 1140 | |||||
Διορισμένο ρεύμα λειτουργίας (Ie) | Α | 80 | 125 | 160 | ||||
Καθορισμένη συχνότητα (fr) | Hz | 50~60 | ||||||
Ονομαστική δυναμικότητα σύνδεσης | Α | 12Ie (AC-4) | ||||||
Ονομαστική ικανότητα διάσπασης | Α | 10Ie (AC-4) | ||||||
Ονομαστική υπερφόρτωση αντέχει ρεύμα | Α/s | 8ΙΙ/10 | ||||||
Τελική ικανότητα σπάσματος | Α | 1600 | 1600 | 3200 | ||||
Δυναμική συχνότητα αντέχουν τάση | Τερματικό καλωδίωσης στη γη | kV | 4 | |||||
Διακοπές κενού | kV | 10 | ||||||
Κύκλωμα ελέγχου | Ονομαστική τάση (Us) | V | 36/110/220/36 | |||||
Δυναμικό ονομαστικής ισχύος | ΒΑ | ≤ 400/40 (απορρόφηση/διατήρηση) | ||||||
Βοηθητικό κύκλωμα | Τύπος | (2α+1β) | ||||||
Καθορισμένη αξία | Ηλεκτρονικό ρεύμα | |||||||
Κύκλωμα ελέγχου, βοηθητικό κύκλωμα για τη γή ισχύς συχνότητα αντέχουν τάση | kV | 2 | ||||||
Κανονική συχνότητα λειτουργίας | Μεσοπρόθεσμα | χρόνος/ώρα | 300 ((AC-3), 120 ((AC-4) | |||||
Σύντομη | χρόνος/ώρα | 2000 (μέσα στις δεκαετίες του 20) | ||||||
Μηχανική αντοχή | 10000 φορές | 300 | ||||||
Ηλεκτρική αντοχή | 10000 φορές | 20 ((AC-3), 6 ((AC-4) | ||||||
Μηχανικά χαρακτηριστικά | Ώρα κλεισίματος | ms | ≤ 200 | |||||
3 φάσεις ασύγχρονος χρόνος | ms | ≤ 3 | ||||||
Αρχική ώρα ανοίγματος | ms | ≤ 150 (ηλεκτρική ισχύς) | ||||||
Κλείσιμο | ms | ≤ 10 | ||||||
Σημείωση: 1. η ονομαστική τάση ελέγχου μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. |